資格者による点検報告一覧
項
|
特 定 防 火 対 象 物
|
防 火 対 象 物 の 種 類
|
消防設備等の点検 | 防火対象物点検 | 防災管理点検 | ||||||||||
延べ床 面積 |
点検 期間 |
点検結果報告期間
|
収容 人員 |
点 検 期 間 ・ 結 果 報 告 期 間
|
点検対象用途
|
|
点検期間 ・ 結果報告期間
|
||||||||
消防庁等の指定
|
防 火 対 象 物
|
特 定 1 階 段 等
|
機 器 点 検
|
総合点検
|
防 火 対 象 物
|
特 定 1 階 段 等 |
|||||||||
㎡ |
人 |
人 |
|||||||||||||
(一) | イ | ○ | 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 | 1000 | 注1 | 6 |
1年 | 1年 | 300 | 30 | 1 年 |
○ | ※ 11階以上 →10000m2以上 5階以上10階以下 →20000m2以上 4階以下 →50000m2以上 |
1年 | |
ロ | ○ | 公会堂又は集会場 | ○ | ||||||||||||
(二) | イ | ○ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 | ○ | |||||||||||
ロ | ○ | 遊技場、ダンスホール | ○ | ||||||||||||
ハ | ○ | 風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 ((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
○ | ||||||||||||
(三) | イ | ○ | 待合、料理店の類 | ○ | |||||||||||
ロ | ○ | 飲食店 | ○ | ||||||||||||
(四) | ○ | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ○ | ||||||||||||
(五) | イ | ○ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ○ | |||||||||||
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 有 | 1000 | 3年 | |||||||||||
(六) | イ | ○ | 病院、診療所、助産所 | 1000 | 注1 | 1年 | 300 | 30 | 1 年 |
○ | ※と同じ | 1年 | |||
ロハ | ○ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 |
10 | ○ | |||||||||||
ニ | ○ | 幼稚園、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校) | 30 | ○ | |||||||||||
(七) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、各種学校の類 | 有 | 1000 | 3年 | ○ | ||||||||||
(八) | 図書館、博物館、美術館の類 | ○ | |||||||||||||
(九) | イ | ○ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類 | 1000 | 注1 | 1年 | 300 | 30 | 1 年 |
○ | |||||
ロ | イ以外の公衆浴場 | 有 | 1000 | 3年 | ○ | ||||||||||
(十) | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る) | ○ | |||||||||||||
(十一) | 神社、寺院、教会の類 | ○ | |||||||||||||
(十二) | イ | 工場、作業場 | ○ | ||||||||||||
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ○ | |||||||||||||
(十三) | イ | 自動車車庫、駐車場 | ○ | ||||||||||||
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | ||||||||||||||
(十四) | 倉庫 | ||||||||||||||
(十五) | 前各号に該当しない事業場 | ○ | ※と同じ | 1年 | |||||||||||
(十六) | イ | ○ | 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの | 1000 | 注1 | 1年 | 300 | 1 年 |
対象用途の ある最上階 及び 床面積の 合計で算定 |
1年 | |||||
ロ | 複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの | 有 | 1000 | 3年 | |||||||||||
(十六の二) | ○ | 地下街 | 1000 | 1年 | 300 | 1 年 |
○ | 1000 | 1年 | ||||||
(十六の三) | ○ | 準地下街 | |||||||||||||
(十七) | 重要文化財、重要民俗資料史跡、重要美術品として認定された建造物 | 有 | 1000 | 3年 | ○ | ※と同じ | 1年 | ||||||||
(十八) | 延長50m以上のアーケード |